EVALUASI DONATUR DUTA

DUTA

: ypbb tmt

Total Donatur
38
Selengkapnya
Total Donasi
30,645,000
Selengkapnya
Matriks Statistik Donasi Donatur
No. Nama Donatur Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Januari 2025 Februari 2025 Maret 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Agustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 STATUS
1 Fita 9 7,050,000 700,000 700,000 700,000 700,000 0 700,000 700,000 0 700,000 1,075,000 1,075,000 WARM
2 CV Yurindra 4 4,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 WARM
3 Diah 11 2,550,000 200,000 150,000 500,000 150,000 150,000 200,000 800,000 0 200,000 200,000 0 WARM
4 Mimin 7 1,850,000 0 150,000 500,000 300,000 0 300,000 200,000 200,000 0 200,000 0 WARM
5 Dina 4 1,750,000 500,000 750,000 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 WARM
6 Etty 8 1,600,000 0 200,000 200,000 200,000 0 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 WARM
7 Nunung 5 1,540,000 400,000 0 540,000 0 400,000 0 200,000 0 0 0 0 WARM
8 Alvin 4 1,000,000 0 0 0 200,000 0 400,000 200,000 0 0 200,000 0 WARM
9 Ratih 2 750,000 250,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 WARM
10 Ira 6 700,000 50,000 0 100,000 0 350,000 0 100,000 0 0 100,000 0 WARM
11 Fita H 1 700,000 0 0 0 0 0 0 0 700,000 0 0 0 COLD
12 Nining 6 600,000 0 200,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 100,000 0 0 WARM
13 Roy 8 575,000 125,000 150,000 75,000 150,000 0 75,000 0 0 0 0 0 WARM
14 Trisni 8 525,000 100,000 50,000 150,000 75,000 100,000 0 50,000 0 0 0 0 WARM
15 Yoyoh 1 500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
16 Neneng 1 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 COLD
17 Irfan 1 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
18 Dina R 1 500,000 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 COLD
19 Rahman 4 400,000 100,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0 100,000 0 WARM
20 Rohman 3 300,000 0 0 200,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 WARM
21 Andrea 1 300,000 0 0 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
22 Rima 1 250,000 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
23 Irma 1 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 COLD
24 Ramadian 1 250,000 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
25 Rosi 1 200,000 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
26 Etty S 1 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 COLD
27 Resti 1 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 COLD
28 Asep 1 150,000 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 COLD
29 Dian 3 150,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 0 WARM
30 Rita 3 105,000 0 25,000 50,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0 WARM
31 Fery 1 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
32 mm bintang 1 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
33 Ari 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
34 Sari 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
35 Perisayanto 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
36 Mitnawati 1 75,000 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
37 Evi 1 75,000 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
38 Triyani 1 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD

# HOT = Rutin transfer, setiap bulan

# WARM = Transfer diatas 1 bulan

# COLD = Hanya 1 kali transfer